長期的な視点で、未経験からでも一流の技術者を育成。
ワークライフバランスにも配慮した働きやすい環境です。
募集要項
募集職種 | 電気通信工事士 |
仕事内容 | 電気通信工事業務 具体的に ・通信ケーブル(光、メタル、電源)の敷設、接続、試験、保守 ・通信機器の取付 ・光試験成績書、各種申請書類の作成 |
募集条件 | 学歴:不問 年齢:35歳まで(例外事由3号イ) 資格:普通自動車免許(AT限定可) 経験:不問 |
勤務地 | 北海道札幌市 |
募集人数 | 1~2名 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 基本給 160,000円~200,000円(経験や能力により優遇) 住宅手当 20,000円(一律) 通勤手当 10,000円(一律) 小 計 190,000円~230,000円 家族手当 (配偶者10,000円、子一人5,000円) 出張手当 (1泊1,000円、食事代3,000円) 残業手当 (15分単位繰上で全額支給) 技術手当 (年1回/資格規定による額 例 第一種電気工事士 42,000円 工事担任者総合通信 84,000円 など) 参考:4年目(経験者、残業月平均35.2時間、出張月平均8.2泊)月給300,000円 4年目(未経験、残業月平均33.0時間、出張月平均6.5泊)月給285,000円 3年目(未経験、残業月平均23.4時間、出張月平均11.2泊)月給280,000円 2年目(新卒者、残業月平均22.0時間、出張月平均9.2泊)月給260,000円 |
休日 | 土・日・祝日 年間休日数:125日 年次有給休暇:初年度10日(最大20日) |
勤務時間 | 8時30分〜18時00分(うち休憩60分) |
待遇・福利厚生 | 社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険等) 企業型確定拠出年金制度あり(任意) 退職金制度あり(試用期間後) 賞与昇給あり(試用期間後) マイカー通勤可 引越費用会社負担(就業場所徒歩15分圏内に限り) |
特記事項 | 令和03年度年間労働時間数 社員平均:2202時間 令和03年度年間有給休暇取得数 社員平均:12.1日 令和03年度年間有給休暇消化率 社員全体:71.0% 令和03年度月間法定外残業時間数 社員平均:31.25時間 令和04年度年間労働時間数 社員平均:2332時間 令和04年度年間有給休暇取得数 社員平均:17.4日 令和04年度年間有給休暇消化率 社員全体:100.8%(前年度繰越分含む) 令和04年度月間法定外残業時間数 社員平均:32.72時間 令和05年度年間労働時間数 社員平均:2324時間 令和05年度年間有給休暇取得数 社員平均:14.7日 令和05年度年間有給休暇消化率 社員全体:85.7% 令和05年度月間法定外残業時間数 社員平均:30.58時間 月平均5泊ほど出張あり(基本月〜金曜まで)※受注工事により変動有 |
応募について
応募方法
履歴書・職務経歴書を下記までご郵送ください。
- ※必ず「E-mailアドレス」と「電話番号」をご記入ください。
- ※顔写真付きのもの。PCにて作成可。
- ※応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。
- ※お預かりした個人情報は今回の採用のみに利用します。
選考について
第一次選考:書類審査
合否結果
不合格の方にはE-mailにて通知
合格者の方には電話にて通知
第二次選考:面接
合否結果
不合格の方にはE-mailにて通知
合格者の方には電話にて通知
履歴書送付先
〒002-8054 札幌市北区篠路町拓北26-1172
新日本通信電設有限会社 総務部採用担当係
電話番号:011-774-2261